Basismodell Augenbraue – Zonen & Härchenverlauf
Das Basismodell der Augenbraue
Das Basismodell zeigt den strukturellen Aufbau einer Augenbraue und die natürliche Wuchsrichtung der Härchen in den verschiedenen Zonen. Es ist die Grundlage für eine natürliche 3D Härchenzeichnung beim Microblading.
Die Zonen der Augenbraue
| Zone | Position | Härchenverlauf |
|---|---|---|
| Kopf (Punkt 1–4) | Anfang der Augenbraue | Härchen wachsen von unten nach oben, leicht aufgefächert |
| Transit Zone 1 | Zwischen Kopf und Körper | Übergang: Härchen beginnen sich zur Seite zu neigen |
| Körper oben | Obere Kontur bis Punkt 2 | Härchen verlaufen schräg nach außen und oben |
| Körper unten (Punkt 5) | Untere Kontur | Härchen verlaufen schräg nach außen und unten |
| Transit Zone 2 (Punkt 6) | Bogen / Arche | Übergang zum Schwanz, Härchen werden flacher |
| Schwanz (Punkt 3) | Ende der Augenbraue | Härchen laufen zusammen zum Endpunkt |
Härchenverlauf
Die roten Pfeile im Basismodell zeigen die Wuchsrichtung in jeder Zone. Beim Microblading werden die Härchenstriche genau in diese Richtungen gezeichnet. Obere und untere Härchenreihen verlaufen aufeinander zu und erzeugen so den natürlichen 3D-Effekt.