Gewichtstabelle Extensions – Wie schwer ist eine Wimper?
Gewichtstabelle Extensions
Das Gewicht einer einzelnen Wimpernextension hängt von ihrer Stärke (Durchmesser) ab. Diese Tabelle zeigt das Gewicht pro Extension bei 16 mm Länge und wie viele dünne Extensions einer dickeren entsprechen.
Gewicht pro Extension (16 mm)
| Stärke | Gewicht (mg) |
|---|---|
| 0,03 mm | 0,00025 mg |
| 0,05 mm | 0,00055 mg |
| 0,06 mm | 0,00068 mg |
| 0,07 mm | 0,00100 mg |
| 0,10 mm | 0,00150 mg |
| 0,12 mm | 0,00195 mg |
| 0,15 mm | 0,00290 mg |
| 0,18 mm | 0,00385 mg |
| 0,20 mm | 0,00510 mg |
Gewichtsvergleich: Wie viele dünne = eine dicke?
| Stärke | = 0,20 | = 0,18 | = 0,15 | = 0,12 | = 0,10 | = 0,07 | = 0,06 | = 0,05 | = 0,03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 20,4 | 15,4 | 11,6 | 7,8 | 6,0 | 4,0 | 2,7 | 2,2 | 1 |
| 0,05 | 9,3 | 7,0 | 5,3 | 3,5 | 2,7 | 1,8 | 1,2 | 1 | |
| 0,06 | 7,5 | 5,7 | 4,3 | 2,9 | 2,2 | 1,5 | 1 | ||
| 0,07 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 2,0 | 1,5 | 1 | |||
| 0,10 | 3,4 | 2,6 | 1,9 | 1,3 | 1 | ||||
| 0,12 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 1 | |||||
| 0,15 | 1,8 | 1,3 | 1 | ||||||
| 0,18 | 1,3 | 1 | |||||||
| 0,20 | 1 |
Größenvergleich
Zur Veranschaulichung: In eine 0,20er Extension passen zwei 0,10er – und in eine 0,15er passen drei 0,05er. Je dünner die Extension, desto mehr können in einem Fächer verwendet werden, ohne die Naturwimper zu überlasten.